Progressive Multivitamin for Men 50+, 120 capsules
$47.99
In stock
Description
Estimated delivery
Additional information
BENEFITS & FEATURES
Getting older is no reason to slow down. Progressive MultiVitamins for Men 50+ addresses the needs of an aging body and helps you stay youthful and remain active with the ones you love.
- Vision & Bone Nutrients
- Saw Palmetto & Lycopene
- Immune Support
- Hawthorn & Maca
- Antioxidants
- Supports your bones, eyes, prostate & cardiovascular health
- Assists in the maintenance of more youthful testosterone levels
- Strengthens immune function
| Contains | 1 Capsule |
Vitamins | |
Beta-Carotene | 3,333.3 IU (2,000 mcg) |
Vitamin A (Palmitate) | 1,666.7 IU (500 mcg) |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 133.3 IU (3.33 mcg) |
Vitamin E (d-Alpha Tocopheryl Acid Succinate) | 33.3 IU (22.31 mg AT) |
Vitamin C (Calcium Ascorbate) | 83.3 mg |
Vitamin B1 (Thiamine Hydrochloride) | 10 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6.67 mg |
Niacin | 8.3 mg |
Niacinamide | 13.3 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride, Pyridoxal-5’-Phosphate) | 16.7 mg |
Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 50 mcg |
Folate | 0.33 mg |
Biotin | 33.3 mcg |
D-Pantothenic Acid (Calcium D-Pantothenate) | 16.7 mg |
Choline Bitartrate | 13.3 mg |
Inositol | 13.3 mg |
PABA | 5 mg |
L-Glutamine | 5 mg |
Betaine Hydrochloride | 10 mg |
Minerals | |
Calcium (Citrate, Ascorbate, Carbonate) | 43.3 mg |
Magnesium (Citrate, Oxide) | 21.7 mg |
Zinc (Citrate) | 6.7 mg |
| Iodine (Potassium Iodine) | 17 mcg |
| Manganese (Citrate) | 1 mg |
| Potassium (Citrate) | 6.7 mg |
| Chromium (Citrate) | 50 mcg |
| Selenium (HVP Chelate)† | 33.3 mcg |
| Molybdenum (Citrate) | 13.3 mcg |
| Vanadium (Citrate) | 16.7 mcg |
Phytonutrients | |
| Citrus Bioflavonoids (Citrus limon, sinensis & paradisi, Peel) | 6.7 mcg |
| Rutin (Dimorphandra mollis, Fruit) | 5 mcg |
| Quercetin (Dimorphandra mollis, Seed) | 3.3 mcg |
| Hesperidin (Citrus limon & sinensis, Fruit) | 3.3 mcg |
Antioxidants | |
| Lycopene | 1.7 mg |
| L-Glutathione | 0.67 mg |
| Coenzyme Q10 (Ubiquinone) | 0.67 mg |
Herbal Extracts | |
| Milk Thistle Extract 70:1 (Silybum marianum, Fruit) | 10 mg |
| Green Tea Extract (50% Polyphenols) | 6.7 mg |
| Saw Palmetto Extract 10:1 (45% Free Fatty Acids) (Serenoa repens, Fruit) | 5 mg |
| Pumpkin Seed Extract (4:1) (Curcurbita pepo) | 3.3 mg |
| Ginkgo Biloba Leaf (24% Flavanoid. Glycosides, 6% Ter. Lactones) | 3.3 mg |
| Bilberry (25% Anthocyanosides) (Vaccinum myrtillus L., Fruit) | 1.7 mg |
| Bitter Gourd (Momordica charantia, Fruit) | 15 mg |
| Fringe Tree (Chionanthus virginicaus, Root Bark) | 10 mg |
| Pineapple (Ananas comosus var, comosus, Fruit) | 5 mg |
| Papaya (Carica papaya, Fruit) | 5 mg |
| Piperine (Piper nigrum, Fruit) | 0.67 mg |
| Hawthorn Flower (Crataegus monogyna) | 3.3 mg |
| Tribulus (Tribulus terrestris, Root) | 3.3 mg |
| Maca (Lepidium meyenii, Root) | 1.7 mg |
Green Food Concentrates | |
| Alfalfa (Medicago sativa, Leaf) | 16.7 mg |
| Chlorella pyrenoidosa (Broken Cell) | 11.7 mg |
| Spirulina plantensis (Whole) | 10 mg |
| Kelp (Ascophyllum nosodum, Whole) | 5 mg |
| † HVP – Hydrolyzed Vegetable Protein (Rice) |
Non-Medicinal Ingredients
Capsule Shell (Hypromellose, Purified Water), microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate (Vegetable).
Suggested Dose (Adults)
As a factor in the maintenance of good health, take 1 tablet with breakfast, lunch, and dinner for a total of 3 tablets per day. Take a few hours before or after taking other medications.
Estimated delivery: 3 days
| Weight | 0.192 kg |
|---|---|
| Dimensions | 7.5 × 7.5 × 15 cm |
| Suppliers | |
| Brand | Progressive |
| Category | Vitamins |
| Gender1 | Men |
| Gender2 | Senior |
| Health Concern1 | Aging |
| Health Concern2 | Multivitamin |
| Health Concern3 | Nutrition Support |
| Sub department1 | Good Health and Well Being |
| Sub department2 | Multi Vitamins |
| Top Sellers | 4 |

